Ali Pejman Mahmud Kosarayan Fard
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/10, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/10, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
| - | 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 80 F.R. 3552 1/23/15, |
Adverse media
—
Charges
—
Relationships
—
Adverse info
—
Frequently Asked Questions
1. Does Ali Pejman Mahmud Kosarayan Fard have any sanctions?
Yes, Ali Pejman Mahmud Kosarayan Fard is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Ali Pejman Mahmud Kosarayan Fard?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Ali Pejman Mahmud Kosarayan Fard: