Singwang Economics And Trading General Corporation
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DPRK3] - North Korea Sanctions | Program DPRK3 |
| - | a DPRK firm for trading in coal |
| - | Est une firme de la RPDC qui fait le commerce de charbon. La RPDC génère une part importante de l'argent nécessaire à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l'extraction |
| - | |
| - | KPe.036 |
| [CHE.NORTH_KOREA] - Measures against North Korea | article 2 paragraph 1 (Travel ban) and article 9 paragraph 1 (Financial sanctions), annexe 1. |
| [CHE.NORDKOREA] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | Art. 2 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 9 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 1. |
| [CHE.CORÉE_DU_NORD] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | art. 2, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 9, al. 1 (Sanctions financières), annexe 1. |
| - | |
| - | Annex XIII. UN Listing. UN Ref KPe.036. Is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear and ballistic missile programmes by mining natural resources |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0193 (UN Ref): KPe.036 (Further Identifiying Information):Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal.DPRK generates a significant |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0193 (UN Ref):KPe.036 Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0193 (UN Ref):KPe.036 Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0193. (UN Ref):KPe.036. Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclea |
| - | Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear and ballistic missile programs by mining natural |
| - | |
| - | IMO number: 5905801 |
| - | |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Singwang Economics And Trading General Corporation sanciones internacionales?
Sí, Singwang Economics And Trading General Corporation está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Singwang Economics And Trading General Corporation?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Singwang Economics And Trading General Corporation:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Ministry of Finance of Japan | Sancionados | JPN-MOF JPN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |