Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout

Sancionado
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout
Sexo: label.gender.m
Nacimiento: 1971-08-26, 1971 SYR
Nacionalidad: SYR
Tipo de persona: label.person_type.P
Nombre original: عصام شموط
Otros nombres: Issam Shammout, Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout, Mohammed Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, محمد عصام شموط
Alias: Shammout, Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout
Identificadores: Array
Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions Program SDGT
- Owner and chairman of the board of directors of the airline “Cham Wings”. Head of the Shammout Group active in the automotive, steel, aviation, freight forwarding, constructions, and real estate secto
- Issam Shammout est propriétaire et président du conseil d’administration de la compagnie aérienne “Cham Wings” et président du groupe Shammout, actif dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de
- Issam Shammout est propriétaire et président du conseil d’administration de la compagnie aérienne “Cham Wings” et président du groupe Shammout, actif dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de
- Issam SHAMMOUT est propriétaire et président du conseil d’administration de la compagnie aérienne "Cham Wings" et président du groupe Shammout, actif dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
-
- Issam Shammout is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime as a prominent person operating or controlling a business in Syria, and is associated with other involved persons.
- There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha
-
[CHE.SYRIEN] - Measures against Syria Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot).
[CHE.SYRIA] - Measures against Syria article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7.
[CHE.SYRIEN] - Measures against Syria Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7.
[CHE.SYRIE] - Measures against Syria art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7.
[CHE.SYRIA] - Measures against Syria article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban).
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
-
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45277 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85
- 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64519 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84

Noticias adversas

Cargos

Relaciones

Información adversa

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout sanciones internacionales?

Sí, Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur Shammout:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Consolidated Screening List Sancionados USA-BIS USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions Sancionados EU
Consolidated list of financial sanctions targets Sancionados GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels Sancionados FRA-DGT FRA
Secrétariat d'État à l'économie (SECO) Sancionados CHE-SECO CHE
Portal oficial de datos europeos Sancionados
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.
Cuéntanos tu caso