Gatewick Freight And Cargo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IFSR] - Iran Sanctions | Program IFSR |
| - | 75 F.R. 56052 9/15/10, 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 79 F.R. 49283 8/20/14 |
| - | 75 F.R. 56052 9/15/10, 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14 |
| - | 75 F.R. 56052 9/15/10, 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14, 79 F.R. 49283 8/20/14 |
| - | 75 F.R. 56052 9/15/10, 76 F.R. 12318 3/7/11, 76 F.R. 54198 8/31/11, 77 F.R. 10719 2/23/12, 77 F.R. 48960 8/15/12, 78 F.R. 9359 2/8/13, 78 F.R. 48138 8/7/13, 79 F.R. 4871 1/30/14, 79 F.R. 44002 7/29/14 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gatewick Freight And Cargo sanciones internacionales?
Sí, Gatewick Freight And Cargo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gatewick Freight And Cargo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gatewick Freight And Cargo: