Al Naser Wings Airlines

Sanctioned
Last update: 05/06/2026
Company name: Al Naser Wings Airlines

Sanctions

table.sanction.head.program table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions Program SDGT
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R.45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 81 F.R. 45276 7/13/2016, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 80 F.R. 30435 5/28/15, 80 F.R. 44930 7/28/15, 82 F.R. 2312 1/9/2017, 82 F.R. 30823 7/3/2017, 82 F.R. 61745 12/29/2017, 83 F.R. 28801 6/21/2018, 83 F.R. 64518 12/17/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.
- 82 F.R. 61745 12/29/2017; 83 F.R. 28801 6/21/2018, 84 F.R. 27233 6/12/2019, 84 F.R. 66873 12/6/2019, 85 F.R. 34405 6/4/2020, 85 F.R. 77147 12/1/2020, 86 F.R. 28540 5/27/2021, 86 F.R. 66277 11/22/2021,
